EINHEITEN

PREISLISTE


Einheit Grundstücksgröße Zimmer Wohnfläche in m² m²-Preis Kaufpreis Stellplatz Anzahl Stellplatz Status
TH1 325,80 m² 6 ca. 147 ca. 7.952 € 1.169.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH2 97,25 m² 6 ca. 142 ca. 7.739 € 1.099.000 9.900 € ( optional ) 1 RESERVIERT
TH3 92,20 m² 6 ca. 142 ca. 7.739 € 1.099.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH4 214,30 m² 6 ca. 147 ca. 8.020 € 1.179.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH5 152,80 m² 6 ca. 147 ca. 7.245€ 1.065.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH6 100,00 m² 6 ca. 142 ca. 7.739 € 1.099.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH7 100,00 m² 6 ca. 142 ca. 7.739 € 1.099.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH8 100,00 m² 6 ca. 147 ca. 7.680 € 1.129.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH9 100,00 m² 5 ca. 120 ca. 7.458 € 895.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH10 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 RESERVIERT
TH11 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 RESERVIERT
TH12 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH13 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH14 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH15 100,00 m² 5 ca. 120 ca. 7.908 € 949.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH16 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH17 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH18 100,00 m² 5 ca. 115 ca. 7.296 € 839.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar
TH19 100,00 m² 5 ca. 120 ca. 7.908 € 949.000 9.900 € ( optional ) 1 verfügbar

EINHEITEN

Share by: